(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.0% | 11613 | 20025 | 8412.0 | 0.0281% | 0.0070% | -0.014% | 0.0171% |
中国建筑 | 601668 | 5.5 | -1.26% | 7535 | 12590 | 5055.0 | 0.1223% | -0.21% | 0.028% | -7.0E-4% |
海航控股 | 600221 | 1.83 | 0.0% | 3084 | 7478 | 4394.0 | 0.1337% | -0.139% | -0.018% | 0.0457% |
工商银行 | 601398 | 4.32 | -0.23% | 7572 | 11163 | 3591.0 | 0.0133% | 0.0090% | 0.0050% | 0.0253% |
中国联通 | 600050 | 5.32 | -3.8% | 24102 | 27443 | 3341.0 | 0.1079% | -0.296% | -0.197% | -0.4801% |
中国银行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 4064 | 6688 | 2624.0 | 0.0124% | 0.0020% | -0.0020% | 0.0184% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | -2.47% | 4123 | 6733 | 2610.0 | 0.5378% | -0.165% | 0.023% | -0.2082% |
广汇能源 | 600256 | 10.16 | -3.79% | 2324 | 4894 | 2570.0 | 0.3914% | -0.069% | -0.042% | 0.2324% |
中国电建 | 601669 | 7.02 | -0.28% | 2951 | 5216 | 2265.0 | 0.2061% | -0.172% | 0.038% | 0.1581% |
中国交建 | 601800 | 8.49 | -2.19% | 2041 | 4263 | 2222.0 | 0.1892% | -0.117% | 0.015% | 0.1522% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | -0.65% | 2089 | 4254 | 2165.0 | 0.0524% | -0.015% | -0.015% | 0.0244% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | -2.07% | 1660 | 3779 | 2119.0 | 0.2309% | -0.1% | 0.051% | 0.3129% |
中国中铁 | 601390 | 5.69 | -1.39% | 3259 | 5362 | 2103.0 | 0.1033% | -0.126% | -0.046% | 0.0083% |
内蒙华电 | 600863 | 3.51 | 0.0% | 1245 | 3292 | 2047.0 | 0.3136% | -0.093% | 0.026% | 0.2126% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | -2.87% | 8456 | 10431 | 1975.0 | 0.1107% | -0.135% | 0.089% | 0.1907% |
湘财股份 | 600095 | 9.22 | 0.22% | 2240 | 4154 | 1914.0 | 1.6941% | 2.84% | 2.398% | 3.1361% |
中国铁建 | 601186 | 7.9 | -1.25% | 1635 | 3531 | 1896.0 | 0.1648% | -0.148% | -0.033% | 0.0698% |
晶科科技 | 601778 | 5.53 | -1.07% | 984 | 2841 | 1857.0 | 0.9099% | -0.056% | 0.246% | 1.5219% |
南方航空 | 600029 | 7.58 | -3.44% | 1122 | 2912 | 1790.0 | 0.1751% | -0.096% | -0.01% | 0.0891% |
邮储银行 | 601658 | 4.86 | -0.82% | 1860 | 3613 | 1753.0 | 0.1555% | -0.129% | -0.0080% | -0.0585% |
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、1月30日两市机构大单抛盘40股(名单)-环球热讯
- 2、全球时讯:安欣角色取材于无数平凡政法英雄详细内容
- 3、ChatGPT很厉害 但还有关键问题悬而未决
- 4、“暗访辉瑞高管视频”热搜!曝辉瑞考虑研发COVID病毒变种,辉瑞回应
- 5、每日热议!防守不堪一击,AC米兰连续两轮意甲丢4球,队史首次
- 6、今日视点:货车发生事故造成交通拥堵 邹平交警清障救援保畅通
- 7、人手一个的“神秘”泡沫箱,竟是 焦点滚动
- 8、上海2023年将完成零星旧改12万平方米,实施旧住房成套改造28万平方米 环球最资讯
- 9、【全球新要闻】日本静冈_关于日本静冈的基本详情介绍
- 10、01月28日18时陕西铜川昨日疫情新增0例、累计报告阳性感染者确诊68例
-
天天热头条丨东湖评论:“禁、放”之争细思考 风物长宜放眼量
东湖评论:“禁、放”之争细思考风物长宜放眼量---面对当前严峻的环境污染治理形势,以环保烟花替代传统烟花爆竹,既可以保证禁令效果的连续性
-
荣登“2022年新型储能十大城市”榜首 长沙先进储能材料产业突破千亿元|全球快看点
1月21日,记者走进宁乡经开区湖南中伟新能源公司前驱体车间看到,值班人员在智能化机器设备前认真值守,三元前驱体、四氧化三
-
逛庙会赏花灯 兖州牛楼小镇年味浓|看点
逛庙会赏花灯兖州牛楼小镇年味浓
-
休闲、娱乐、健身……这两座公园也是打卡的好去处 焦点
休闲、娱乐、健身……这两座公园也是打卡的好去处
-
快资讯:金针菇怎么保鲜 保存金针菇的教程
1、真空包装放冰箱。如果你买回来的金针菇是真空包装又不想立马使用的话,就可以直接放入冰箱里,大概可以保存三到四天。如果使用后还剩一些金
-
万家团圆我在岗位丨甘肃公安全力护航人民群众春节出行安全 热资讯
万家团圆我在岗位丨甘肃公安全力护航人民群众春节出行安全
-
世界热推荐:荆门01月27日01时疫情有多少例 _昨日新增0例本土确诊病例、0例本土无症状感染者
荆门01月27日01时疫情有多少例(昨日新增0例本土确诊病例、0例本土无症状感染者)具体详情!1、
-
呼伦贝尔市气象台2023年1月26日17时发布短时天气预报 世界热闻
呼伦贝尔市气象台2023年1月26日17时发布短时天气预报
-
手感平平!库里半场9中4拿到13分 次节独得11分-快消息
手感平平!库里半场9中4拿到13分次节独得11分,库里,孟菲斯灰熊队,勇士,nba常规赛
-
播报:持续更新丨四川甘孜州泸定县发生5.6级地震 成都震感强烈
1月26日5时30分 总台记者了解到,海螺沟消防救援大队派出2车12人,正在对磨西镇和燕子沟镇进行排查,目前暂未收到人员被困和房屋倒塌信息。 1